近些年来,泰国房产凭借其总价低、高租金收益,以及永久产权、不计公摊、精装修等优势吸引了众多国内投资者。据有关机构统计,在2016年中国人查询海外房源目标国家全球排行榜上,泰国紧随美国、澳大利亚、加拿大等传统老牌国家之后,跃居第四位,而中国买家投资的重点主要集中在曼谷、芭提雅、普吉岛、清迈等热门旅游城市;由于泰国政策规定,外国个人买家只能购买公寓,故本文数据分析仅对泰国公寓的价格及租金进行盘点。
 ;曼谷公寓房价及租金情况:
曼谷公寓房价及租金 | ||
区域 | 租金均价/月(CNY) | 价格范围 |
市中心一房一厅 | 3,150.18¥ | 2,600.37¥--5,908.15¥ |
市中心两房一厅 | 7,452.45¥ | 6,823¥--12,337.10¥ |
市中心三房一厅 | 11,224,48¥ | 9,180.26¥--24,489.79¥ |
市中心以外 | 一房一厅:2,419.35¥ 两房一厅:3,673.46¥ | 2,016.12¥--4,032.25¥ |
房价 | 每平米均价 | 价格范围 |
市中心公寓价格/平米 | 26,376.13¥ | 22,392.27¥--39,516.82¥ |
市中心以外公寓价格/平米 | 15,563.52¥ | 12,304.10¥--22,409.21¥ |
住房贷款年利率(%) | 5.16 | 3.50—6.75 |
从分析来看,曼谷市中心的公寓每平米的价格在¥22,392.27¥--39,516.82¥之间,平均是26,376.13¥/平方米,同样是首都,跟北京比起来,曼谷房价还是比较低的。曼谷市中心一房一厅的租金价格则是3,150.18¥/月。
芭提雅公寓价格及租金情况: ;
芭提雅公寓房价及租金 | ||
区域 | 租金均价/月(CNY) | 价格范围 |
市中心一房一厅 | 3,121.04¥ | 1,900.53¥--4,808.22¥ |
市中心两房一厅 | 5,192.40¥ | 3,955.17¥--7,214¥ |
市中心以外 | 一房一厅:1,978.30¥ 两房一厅:3,589.19¥ | 1,616.12¥--4,259.91¥ |
房价 | 每平米均价 | 价格范围 |
市中心公寓价格/平米 | 14,988.96¥ | 11,931.10¥--28,224.80¥ |
市中心以外公寓价格/平米 | 11,008.61¥ | 8,155¥--17,409.28¥ |
住房贷款年利率(%) | 5.97 | 2.70--8.00 |
从分析来看,芭提雅市中心公寓每平方米价格在11,931.10¥--28,224.80¥之间,平均价格则是14,988.96¥/平方米。芭提雅市中心一房一厅每月租金价格在1,900.53¥--4,808.22¥之间,平均租金则是3,121.04¥/月。
普吉岛公寓房价及租金情况:
普吉岛公寓房价及租金 | ||
区域 | 租金均价/月(CNY) | 价格范围 |
市中心一房一厅 | 2,808.47¥ | 1,963.67¥--3,706.54¥ |
市中心两房一厅 | 4,702.39¥ | 3,908.64¥--7,367.30¥ |
市中心以外 | 一房一厅:1,832.55¥ 两房一厅:2,873.46¥ | 1,265.61¥--4,522.29¥ |
房价 | 每平米均价 | 价格范围 |
市中心公寓价格/平米 | 15,983.79¥ | 13,768.85¥--28,926.80¥ |
市中心以外公寓价格/平米 | 9,813.50¥ | 8,208.80¥--15,909.71¥ |
住房贷款年利率(%) | 5.50 | 4.00--6.00 |
从分析来看,普吉市中心公寓每平方米的价格在¥13,768.85¥--28,926.80¥之间,平均价格则是¥15,983.79¥。市中心一室一厅房租租金在¥1,963.67¥--3,706.54¥之间,平均租金则是¥2,808.47¥每月。
清迈公寓房价及租金情况:
清迈公寓房价及租金 | ||
区域 | 租金均价/月(CNY) | 价格范围 |
市中心一房一厅 | 2,098.19¥ | 1,387.64¥--2,830.68¥ |
市中心两房一厅 | 4,002.17¥ | 2,233.52¥--5,287.19¥ |
市中心以外 | 一房一厅:1,132.82¥ | 976.23¥--1,972.29¥ |
房价 | 每平米均价 | 价格范围 |
市中心公寓价格/平米 | 11,945¥ | 8,235.95¥--16,126.20¥ |
市中心以外公寓价格/平米 | 6,213.41¥ | 5,608.87¥--11,709.73¥ |
住房贷款年利率(%) | 6.25 | 4.80--7.00 |
从分析来看,清迈市中心公寓每平方米的价格在¥8,235.95¥--16,126.20¥之间,平均价格则是11,945¥。市中心一室一厅房租租金在¥1,387.64¥--2,830.68¥之间,平均租金是¥2098.17。
注释:该文数据分析仅针对泰国新房价格,如发现有误,欢迎联系我们!
综合来看,2008年以来,泰国公寓房价一路攀升,2016年第一季度的公寓价格相比2008年第一季度已增长约60%,年化增长率超过6%;公寓价格的攀升一方面是因为90年代泰国房地产泡沫破裂之后,政府对新建住宅总量进行严格控制,市场供给大大减少;另一方面,随着泰国经济与国际影响力稳定发展,越来越多泰国当地与海外投资者将目光投向这个充满魅力的国度。
泰国是东盟中轴国,也是“一带一路”重点国家,再加上中泰高铁的建立,这些都为泰国经济的发展创造了良好的环境,同样,泰国的房地产市场的发展也会更加稳健。