货币兑换: 1元 = 5.00泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]瓦他那区 | Thonglor Tower 公寓出租 2卧 100平米 50,000泰铢/月
- [出租]邦纳区 | Nue Mega Plus Bangna 公寓出租 2卧 46.20平米 32,000泰铢/月
- [出租]巴吞旺区 | Noble Ploenchit 公寓出租 1卧 45平米 36,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | Centric Ratchada Huaikwang 公寓出租 3卧 107.72平米 50,000泰铢/月
- [出租]瓦他那区 | Muniq Sukhumvit 23 公寓出租 1卧 43平米 43,000泰铢/月
- [出售]春武里府 |【黄色区】Ban Bueng县 全新工厂出售 2,640平米 6500万泰铢
- [出租]北榄府 | Pleno Sukhumvit-Bangna 2 联排别墅出租 3卧 106平米 32,000泰铢/月(可养宠物)
- [出售]春武里府 |【紫色区】Sriracha县,靠近林查班码头 土地出售 51-1-62.4莱 400万泰铢/莱
- [出售]The river 湄南河公寓出售
- [出租]北榄府 | Grande Pleno Mega Bangna 独栋别墅出租 3卧 145平米 55,000泰铢/月
- [出租]瓦他那区 | Thonglor Tower 公寓出租 2卧 100平米 50,000泰铢/月
- [出租]邦纳区 | Nue Mega Plus Bangna 公寓出租 2卧 46.20平米 32,000泰铢/月
- [出租]巴吞旺区 | Noble Ploenchit 公寓出租 1卧 45平米 36,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | Centric Ratchada Huaikwang 公寓出租 3卧 107.72平米 50,000泰铢/月
- [出租]瓦他那区 | Muniq Sukhumvit 23 公寓出租 1卧 43平米 43,000泰铢/月
- [出售]春武里府 |【黄色区】Ban Bueng县 全新工厂出售 2,640平米 6500万泰铢
- [出租]北榄府 | Pleno Sukhumvit-Bangna 2 联排别墅出租 3卧 106平米 32,000泰铢/月(可养宠物)
- [出售]春武里府 |【紫色区】Sriracha县,靠近林查班码头 土地出售 51-1-62.4莱 400万泰铢/莱
- [出售]The river 湄南河公寓出售
- [出租]北榄府 | Grande Pleno Mega Bangna 独栋别墅出租 3卧 145平米 55,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!