货币兑换: 1元 = 4.64180000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]巴威区 | Indy 2 Bangna-Ramkhamhaeng 2 联排别墅出租 2卧 99平米 32,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | Yu Charoen—Pracharat Bamphen 24 联排别墅出租 3卧 308平米 50,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | One9Five Asoke-Rama9 公寓出租 3卧 110平米 100,000泰铢/月
- [出租]罗勇府 |【黄色区】Nikhom Phatthana巷 全新工厂出租/售 5,000平米 出租725,000泰铢/月,出售8400万泰铢
- [出售]乍都节区 | Metris Ladprao condominium 公寓出售 2卧 44.14平米 750万泰铢
- [出租]拉差贴威区 | Life Asoke Rama9 公寓出租 单间 26平米 16,000泰铢/月
- [出租]春武里府 |【紫色区/保税区】Khao Khan Song, Sriracha县 多面积工厂出租 6,906~9,000平米 每平米165~200泰铢/月
- [出租]邦纳区 | Nue Mega Plus Bangna 公寓出租 1卧 26.36平米 16,500泰铢/月
- [出租]邦纳区 | a space mega 1(1期) 公寓出租 2卧 57平米 20,000泰铢/月
- [出租]邦纳区 | Nue Mega Plus Bangna 公寓出租 2卧 34平米 26,500泰铢/月
- [出租]巴威区 | Indy 2 Bangna-Ramkhamhaeng 2 联排别墅出租 2卧 99平米 32,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | Yu Charoen—Pracharat Bamphen 24 联排别墅出租 3卧 308平米 50,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | One9Five Asoke-Rama9 公寓出租 3卧 110平米 100,000泰铢/月
- [出租]罗勇府 |【黄色区】Nikhom Phatthana巷 全新工厂出租/售 5,000平米 出租725,000泰铢/月,出售8400万泰铢
- [出售]乍都节区 | Metris Ladprao condominium 公寓出售 2卧 44.14平米 750万泰铢
- [出租]拉差贴威区 | Life Asoke Rama9 公寓出租 单间 26平米 16,000泰铢/月
- [出租]春武里府 |【紫色区/保税区】Khao Khan Song, Sriracha县 多面积工厂出租 6,906~9,000平米 每平米165~200泰铢/月
- [出租]邦纳区 | Nue Mega Plus Bangna 公寓出租 1卧 26.36平米 16,500泰铢/月
- [出租]邦纳区 | a space mega 1(1期) 公寓出租 2卧 57平米 20,000泰铢/月
- [出租]邦纳区 | Nue Mega Plus Bangna 公寓出租 2卧 34平米 26,500泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!