货币兑换: 1元 = 5.00泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]然那华区 | Lumpini Park Riverside Rama 3 公寓出租 2卧 64.16平米 28,000泰铢/月
- [出售]春武里府 |【紫色区】Bo Win区,331 公路旁的土地出售 84-2-83莱 500万泰铢/莱
- [出售]春武里府 |【紫色区】Sriracha县,Bowin 土地出售 11-3-60莱 900万泰铢/莱
- [出租]巴威区 | Pattanakarn 61 豪华别墅出租 4卧 1,600平米 280,000泰铢/月
- [出租]巴吞他尼府 |【紫色区】Khlong Nueng, Rangsit 工厂仓库+办公室出租 531/603/1,089/1,233平米 每平米170泰铢/月
- [出租]春武里府 |【紫色区-保税区】Sriracha县 全新工厂+办公室出租 5,165平米 每平米240泰铢/月
- [出租]邦纳区 | a space mega 1(1期) 公寓出租 1卧 29平米 9,500泰铢/月
- [出租]邦纳区 | A Space Mega Bangna 公寓出租 1卧 35平米 16,000泰铢/月
- [出租]空堤区 | Park Origin PhromPhong 公寓出租 1卧 30平米 20,000泰铢/月
- [出租]空堤区 | Qube Suites Sukhumvit 46 公寓出租 2卧 60平米 35,000泰铢/月(可养宠物)
- [出租]然那华区 | Lumpini Park Riverside Rama 3 公寓出租 2卧 64.16平米 28,000泰铢/月
- [出售]春武里府 |【紫色区】Bo Win区,331 公路旁的土地出售 84-2-83莱 500万泰铢/莱
- [出售]春武里府 |【紫色区】Sriracha县,Bowin 土地出售 11-3-60莱 900万泰铢/莱
- [出租]巴威区 | Pattanakarn 61 豪华别墅出租 4卧 1,600平米 280,000泰铢/月
- [出租]巴吞他尼府 |【紫色区】Khlong Nueng, Rangsit 工厂仓库+办公室出租 531/603/1,089/1,233平米 每平米170泰铢/月
- [出租]春武里府 |【紫色区-保税区】Sriracha县 全新工厂+办公室出租 5,165平米 每平米240泰铢/月
- [出租]邦纳区 | a space mega 1(1期) 公寓出租 1卧 29平米 9,500泰铢/月
- [出租]邦纳区 | A Space Mega Bangna 公寓出租 1卧 35平米 16,000泰铢/月
- [出租]空堤区 | Park Origin PhromPhong 公寓出租 1卧 30平米 20,000泰铢/月
- [出租]空堤区 | Qube Suites Sukhumvit 46 公寓出租 2卧 60平米 35,000泰铢/月(可养宠物)
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!